Información del servidor
Informacion General |
| Version | 99B |
| Exp |
30x |
| Drop |
20% |
| Reset | Nivel 400 |
| Puntos por Reset |
300 |
| Resetea Stats | Si |
| Max Stats |
32767 |
| Servidores VIP | WebShop |
| Bronce |
Exp 35x | Drop 25% |
| Plata |
Exp 40x | Drop 30% |
| Oro |
Exp 50x | Drop 35% |
Comandos Disponibles en el Servidor
Comandos de Auto Juego
| /attack | Activa el auto-ataque del personaje. |
| /offattack | Permite atacar con el cliente cerrado (offline level). |
| /pick | Activa la recoleccion automatica de items. |
| /pickset | Configura que items recoger automaticamente. |
| /pickclear | Borra la configuracion de auto pick. |
Comandos Generales
| /move | Moverse a mapas. Ej: /move lorencia |
| /guildwar | Declara guerra a otro Guild (solo GM). |
| /guildsoccer | Mini juego de futbol entre Guilds. |
| /request | Activa / desactiva solicitudes. |
| /post | Mensaje global. |
Comandos de Stats
| /addstr | Fuerza |
| /addagi | Agilidad |
| /addvit | Vida |
| /addene | Energia |
| /addcmd | Comando (Dark Lord) |
Comandos Personales
| /pkclear | Limpia estado PK. |
| /ware | Cambia de baul. |
| /reset | Resetea el personaje (400 pts/reset). |
| /clearinv | Vacía el inventario (irreversible) |
| /readd | Redistribuir stats. |
| /dcfriend | Desconectar amigo bugueado. |
COMANDO /PICK
/pickset Jewel
/pick
/pickset Zen
/pick
/pickclear
/pickset Zen
/pickset Box
/pick
Nota: Usar siempre /pickclear antes de cambiar la configuracion.
COMANDO /ATTACK
/attack 0 1
/attack 1 0 9
/attack 1 1 9
El numero corresponde a la skill utilizada.
- No mover el personaje
- El cartel debe quedar abierto
- Para minimizar: abrir chat + F12
Listado Completo de Skills y Codigos
| 1 | Poison |
| 2 | Meteorite |
| 3 | Lightning |
| 4 | Fire Ball |
| 5 | Flame |
| 6 | Teleport |
| 7 | Ice |
| 8 | Twister |
| 9 | Evil Spirit |
| 10 | Hell Fire |
| 11 | Power Wave |
| 12 | Aqua Beam |
| 13 | Blast |
| 14 | Inferno |
| 15 | Teleport Party |
| 16 | Mana Shield |
| 17 | Energy Ball |
| 18 | Defense |
| 19 | Falling Slash |
| 20 | Lunge |
| 21 | Uppercut |
| 22 | Cyclone |
| 23 | Slash |
| 24 | Triple Shot |
| 26 | Heal |
| 27 | Greater Defense |
| 28 | Greater Damage |
| 30 | Summon Goblin |
| 31 | Summon Stone Golem |
| 32 | Summon Assassin |
| 33 | Summon Elite Yeti |
| 34 | Summon Dark Knight |
| 35 | Summon Bali |
| 36 | Summon Soldier |
| 38 | Decay |
| 39 | Ice Storm |
| 40 | Nova |
| 41 | Twisting Slash |
| 42 | Rageful Blow |
| 43 | Death Stab |
| 47 | Impale |
| 48 | Greater Life |
| 49 | Fire Breath |
| 50 | Monster Area Attack |
| 51 | Ice Arrow |
| 52 | Penetration |
| 55 | Fire Slash |
| 56 | Power Slash |
| 60 | Force |
| 61 | Fire Burst |
| 62 | Earthquake |
| 63 | Summon Party |
| 64 | Greater Critical Damage |
| 65 | Electric Spark |
| 66 | Force Wave |
| 200 | Monster Summon |
| 201 | Magic Damage Immunity |
| 202 | Physical Damage Immunity |
Consejo: proba distintas combinaciones de skills segun tu raza para aprovechar al maximo el auto attack.